Сначала Набережная и Северный парк, обратно — через Левобережный лайф и ГОАР.
| Остановка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В сторону Серебряного бора | ||||||||||||
| Интернационалистов | 6:41 | 7:15 | 8:25 | 10:25 | 11:45 | 12:25 | 13:55 | 15:46 | 17:05 | 17:35 | 18:43 | 20:05 |
| пл. Ленина | 6:56 | 7:30 | 8:40 | 10:40 | 12:00 | 12:40 | 14:10 | 16:01 | 17:20 | 17:50 | 18:58 | 20:20 |
| Лагерный сад | 7:11 | 7:45 | 8:55 | 10:55 | 12:15 | 12:55 | 14:25 | 16:16 | 17:35 | 18:05 | 19:13 | 20:35 |
| Набережная | 7:16 | 7:50 | 9:00 | 11:00 | 12:20 | 13:00 | 14:30 | 16:21 | 17:40 | 18:10 | 19:18 | 20:40 |
| В. Маяковского | 7:18 | 7:52 | 9:02 | 11:02 | 12:22 | 13:02 | 14:32 | 16:23 | 17:42 | 18:12 | 19:20 | 20:42 |
| Поликлиника (М. Цветаевой) | 7:20 | 7:54 | 9:04 | 11:04 | 12:24 | 13:04 | 14:34 | 16:25 | 17:44 | 18:14 | 19:22 | 20:44 |
| ул. М. Цветаевой | 7:22 | 7:56 | 9:06 | 11:06 | 12:26 | 13:06 | 14:36 | 16:27 | 17:46 | 18:16 | 19:24 | 20:46 |
| МАЯК | 7:24 | 7:58 | 9:08 | 11:08 | 12:28 | 13:08 | 14:38 | 16:29 | 17:48 | 18:18 | 19:26 | 20:48 |
| ул. М. Цветаевой | 7:26 | 8:00 | 9:10 | 11:10 | 12:30 | 13:10 | 14:40 | 16:31 | 17:50 | 18:20 | 19:28 | 20:50 |
| ул. А. Ахматовой | 7:28 | 8:02 | 9:12 | 11:12 | 12:32 | 13:12 | 14:42 | 16:33 | 17:52 | 18:22 | 19:30 | 20:52 |
| Серебряный бор | 7:35 | 8:09 | 9:19 | 11:19 | 12:39 | 13:19 | 14:49 | 16:40 | 17:59 | 18:29 | 19:37 | 20:59 |
| Обратно в Томск — через Левобережный лайф | ||||||||||||
| Левобережный, Синее небо | 7:50 | 8:24 | 9:34 | 11:34 | 12:54 | 13:34 | 15:04 | 16:55 | 18:14 | 18:44 | 19:52 | 21:14 |
| Левобережный, Этюд | 7:52 | 8:26 | 9:36 | 11:36 | 12:56 | 13:36 | 15:06 | 16:57 | 18:16 | 18:46 | 19:54 | 21:16 |
| Левобережный, Гармония | 7:54 | 8:28 | 9:38 | 11:38 | 12:58 | 13:38 | 15:08 | 16:59 | 18:18 | 18:48 | 19:56 | 21:18 |
| ГОАР | 7:57 | 8:31 | 9:41 | 11:41 | 13:01 | 13:41 | 15:11 | 17:02 | 18:21 | 18:51 | 19:59 | 21:21 |
| Лагерный сад | 8:02 | 8:36 | 9:46 | 11:46 | 13:06 | 13:46 | 15:16 | 17:07 | 18:26 | 18:56 | 20:04 | 21:26 |
| пл. Ленина | 8:17 | 8:51 | 10:01 | 12:01 | 13:21 | 14:01 | 15:31 | 17:22 | 18:41 | 19:11 | 20:19 | 21:41 |
| Интернационалистов | 8:31 | 9:05 | 10:15 | 12:15 | 13:35 | 14:15 | 15:45 | 17:36 | 18:55 | 19:25 | 20:33 | 21:55 |
Сначала ГОАР и Левобережный лайф, обратно — через Северный парк и Набережную. Два первых рейса начинаются от Серебряного бора.
| Остановка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В сторону Серебряного бора | ||||||||||||||
| Интернационалистов | — | — | 6:17 | 7:55 | 9:05 | 9:45 | 11:05 | 13:05 | 14:25 | 15:11 | 16:22 | 18:15 | 19:13 | 19:33 |
| пл. Ленина | — | — | 6:32 | 8:10 | 9:20 | 10:00 | 11:20 | 13:20 | 14:40 | 15:26 | 16:37 | 18:30 | 19:28 | 19:48 |
| Лагерный сад | — | — | 6:47 | 8:25 | 9:35 | 10:15 | 11:35 | 13:35 | 14:55 | 15:41 | 16:52 | 18:45 | 19:43 | 20:03 |
| ГОАР | — | — | 6:52 | 8:30 | 9:40 | 10:20 | 11:40 | 13:40 | 15:00 | 15:46 | 16:57 | 18:50 | 19:48 | 20:08 |
| Гармония | — | — | 6:55 | 8:33 | 9:43 | 10:23 | 11:43 | 13:43 | 15:03 | 15:49 | 17:00 | 18:53 | 19:51 | 20:11 |
| Три Элемента | — | — | 6:57 | 8:35 | 9:45 | 10:25 | 11:45 | 13:45 | 15:05 | 15:51 | 17:02 | 18:55 | 19:53 | 20:13 |
| Серебряный бор | 6:05 | 6:30 | 7:11 | 8:49 | 9:59 | 10:39 | 11:59 | 13:59 | 15:19 | 16:05 | 17:16 | 19:09 | 20:07 | 20:27 |
| Обратно в Томск — через Северный парк и Набережную | ||||||||||||||
| ул. А. Ахматовой | 6:07 | 6:32 | 7:13 | 8:51 | 10:01 | 10:41 | 12:01 | 14:01 | 15:21 | 16:07 | 17:18 | 19:11 | 20:09 | 20:29 |
| Поликлиника | 6:09 | 6:34 | 7:15 | 8:53 | 10:03 | 10:43 | 12:03 | 14:03 | 15:23 | 16:09 | 17:20 | 19:13 | 20:11 | 20:31 |
| Почта | 6:10 | 6:35 | 7:16 | 8:54 | 10:04 | 10:44 | 12:04 | 14:04 | 15:24 | 16:10 | 17:21 | 19:14 | 20:12 | 20:32 |
| ул. М. Цветаевой | 6:12 | 6:37 | 7:18 | 8:56 | 10:06 | 10:46 | 12:06 | 14:06 | 15:26 | 16:12 | 17:23 | 19:16 | 20:14 | 20:34 |
| МАЯК | 6:15 | 6:40 | 7:21 | 8:59 | 10:09 | 10:49 | 12:09 | 14:09 | 15:29 | 16:15 | 17:26 | 19:19 | 20:17 | 20:37 |
| ул. М. Цветаевой | 6:17 | 6:42 | 7:23 | 9:01 | 10:11 | 10:51 | 12:11 | 14:11 | 15:31 | 16:17 | 17:28 | 19:21 | 20:19 | 20:39 |
| Почта | 6:19 | 6:44 | 7:25 | 9:03 | 10:13 | 10:53 | 12:13 | 14:13 | 15:33 | 16:19 | 17:30 | 19:23 | 20:21 | 20:41 |
| В. Маяковского | 6:23 | 6:48 | 7:29 | 9:07 | 10:17 | 10:57 | 12:17 | 14:17 | 15:37 | 16:23 | 17:34 | 19:27 | 20:25 | 20:45 |
| Набережная | 6:26 | 6:51 | 7:32 | 9:10 | 10:20 | 11:00 | 12:20 | 14:20 | 15:40 | 16:26 | 17:37 | 19:30 | 20:28 | 20:48 |
| Лагерный сад | 6:32 | 6:57 | 7:38 | 9:16 | 10:26 | 11:06 | 12:26 | 14:26 | 15:46 | 16:32 | 17:43 | 19:36 | 20:34 | 20:54 |
| пл. Ленина | 6:47 | 7:12 | 7:53 | 9:31 | 10:41 | 11:21 | 12:41 | 14:41 | 16:01 | 16:47 | 17:58 | 19:51 | 20:49 | 21:09 |
| Интернационалистов | 7:01 | 7:26 | 8:07 | 9:45 | 10:55 | 11:35 | 12:55 | 14:55 | 16:15 | 17:01 | 18:12 | 20:05 | 21:03 | 21:23 |
Будние дни, с 7 ноября 2026 года. Таблицу можно листать вбок. Диспетчерская служба: 99-00-99.